:
|
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:23, Танзимоти офтоб 20:33. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 02:50, Танзимоти моҳ 15:07, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 0,1 (Паст) |
19:00шомаз 19:00 то 19:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
20:00шомаз 20:00 то 20:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
21:00шомаз 21:00 то 21:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
22:00шомаз 22:00 то 22:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
23:00шомаз 23:00 то 23:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:22, Танзимоти офтоб 20:34. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 03:09, Танзимоти моҳ 16:27, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 0,7 (Паст) |
00:00шабаз 00:00 то 00:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
01:00шабаз 01:00 то 01:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
02:00шабаз 02:00 то 02:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
03:00шабаз 03:00 то 03:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+6 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
04:00шабаз 04:00 то 04:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
05:00шабаз 05:00 то 05:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
06:00субҳаз 06:00 то 06:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
07:00субҳаз 07:00 то 07:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
08:00субҳаз 08:00 то 08:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
09:00субҳаз 09:00 то 09:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
10:00субҳаз 10:00 то 10:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
11:00субҳаз 11:00 то 11:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
12:00рӯзаз 12:00 то 12:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
13:00рӯзаз 13:00 то 13:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
14:00рӯзаз 14:00 то 14:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
15:00рӯзаз 15:00 то 15:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
16:00рӯзаз 16:00 то 16:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
17:00рӯзаз 17:00 то 17:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
18:00шомаз 18:00 то 18:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
19:00шомаз 19:00 то 19:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
20:00шомаз 20:00 то 20:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
21:00шомаз 21:00 то 21:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
22:00шомаз 22:00 то 22:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
23:00шомаз 23:00 то 23:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:21, Танзимоти офтоб 20:35. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 03:30, Танзимоти моҳ 17:52, ![]() |
Магнитное майдони замин: ором | |
Индекси ултрабунафш: 1,9 (Паст) |
00:00шабаз 00:00 то 00:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
01:00шабаз 01:00 то 01:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
02:00шабаз 02:00 то 02:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
03:00шабаз 03:00 то 03:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+6 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
04:00шабаз 04:00 то 04:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+6 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
05:00шабаз 05:00 то 05:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+6 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
06:00субҳаз 06:00 то 06:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+6 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
07:00субҳаз 07:00 то 07:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+6 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
08:00субҳаз 08:00 то 08:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
09:00субҳаз 09:00 то 09:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
10:00субҳаз 10:00 то 10:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
11:00субҳаз 11:00 то 11:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
12:00рӯзаз 12:00 то 12:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
13:00рӯзаз 13:00 то 13:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
14:00рӯзаз 14:00 то 14:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
15:00рӯзаз 15:00 то 15:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
16:00рӯзаз 16:00 то 16:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
17:00рӯзаз 17:00 то 17:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
18:00шомаз 18:00 то 18:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
19:00шомаз 19:00 то 19:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
20:00шомаз 20:00 то 20:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
21:00шомаз 21:00 то 21:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
22:00шомаз 22:00 то 22:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
23:00шомаз 23:00 то 23:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:20, Танзимоти офтоб 20:36. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 03:54, Танзимоти моҳ 19:19, ![]() |
Магнитное майдони замин: ором | |
Индекси ултрабунафш: 4,1 (Миёна) |
00:00шабаз 00:00 то 00:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
01:00шабаз 01:00 то 01:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
02:00шабаз 02:00 то 02:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
03:00шабаз 03:00 то 03:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
04:00шабаз 04:00 то 04:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
05:00шабаз 05:00 то 05:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
06:00субҳаз 06:00 то 06:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
07:00субҳаз 07:00 то 07:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
08:00субҳаз 08:00 то 08:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
09:00субҳаз 09:00 то 09:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
10:00субҳаз 10:00 то 10:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
11:00субҳаз 11:00 то 11:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
12:00рӯзаз 12:00 то 12:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
13:00рӯзаз 13:00 то 13:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
14:00рӯзаз 14:00 то 14:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
15:00рӯзаз 15:00 то 15:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
16:00рӯзаз 16:00 то 16:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
17:00рӯзаз 17:00 то 17:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
18:00шомаз 18:00 то 18:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
19:00шомаз 19:00 то 19:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
20:00шомаз 20:00 то 20:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
21:00шомаз 21:00 то 21:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
22:00шомаз 22:00 то 22:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
23:00шомаз 23:00 то 23:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:19, Танзимоти офтоб 20:37. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 04:25, Танзимоти моҳ 20:45, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 6,8 (Баланд) |
00:00шабаз 00:00 то 00:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
01:00шабаз 01:00 то 01:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
02:00шабаз 02:00 то 02:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
03:00шабаз 03:00 то 03:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
04:00шабаз 04:00 то 04:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
05:00шабаз 05:00 то 05:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
06:00субҳаз 06:00 то 06:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
07:00субҳаз 07:00 то 07:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
08:00субҳаз 08:00 то 08:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
09:00субҳаз 09:00 то 09:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
10:00субҳаз 10:00 то 10:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+17 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
11:00субҳаз 11:00 то 11:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
12:00рӯзаз 12:00 то 12:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
13:00рӯзаз 13:00 то 13:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
14:00рӯзаз 14:00 то 14:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
Канада | |
+1 | |
Квебек | |
Атейаэйс | |
Тюрсо | |
America/Toronto, GMT -4. Чорабинӣ (+1 соат) | |
Latitude: 45.6001; Луқмони: -75.2493; | |
Afrikaans: ThursoAzərbaycanca: ThursoBahasa Indonesia: ThursoDansk: ThursoDeutsch: ThursoEesti: ThursoEnglish: ThursoEspañol: ThursoFilipino: ThursoFrançaise: ThursoHrvatski: ThursoItaliano: ThursoLatviešu: ThursoLietuvių: ThursoMagyar: ThursoMelayu: ThursoNederlands: ThursoNorsk bokmål: ThursoOʻzbekcha: ThursoPolski: ThursoPortuguês: ThursoRomână: ThursoShqip: ThursoSlovenčina: ThursoSlovenščina: ThursoSuomi: ThursoSvenska: ThursoTiếng Việt: ThursoTürkçe: ThursoČeština: ThursoΕλληνικά: ΘυρσοБеларуская: ТюрсоБългарски: ТюрсоКыргызча: ТюрсоМакедонски: ТјурсоМонгол: ТюрсоРусский: ТюрсоСрпски: ТјурсоТоҷикӣ: ТюрсоУкраїнська: ТюрсоҚазақша: ТюрсоՀայերեն: Տյուրսօעברית: טיוּרסִוֹاردو: ذورسوالعربية: ذورسوفارسی: تهورسوमराठी: थुर्सोहिन्दी: थुर्सोবাংলা: থুর্সোગુજરાતી: થુર્સોதமிழ்: துர்ஸொతెలుగు: థుర్సోಕನ್ನಡ: ಥುರ್ಸೋമലയാളം: ഥുർസോසිංහල: ථුර්සෝไทย: ถุรโสქართული: ტიურსო中國: Thurso日本語: テュレソ한국어: 트후소 |