:
|
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:54, Танзимоти офтоб 20:47. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 05:15, Танзимоти моҳ 23:13, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 0,2 (Паст) |
18:00шомаз 18:00 то 18:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
19:00шомаз 19:00 то 19:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
20:00шомаз 20:00 то 20:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
21:00шомаз 21:00 то 21:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
22:00шомаз 22:00 то 22:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
23:00шомаз 23:00 то 23:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:53, Танзимоти офтоб 20:49. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 06:20, Танзимоти моҳ --:--, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 6,3 (Баланд) |
00:00шабаз 00:00 то 00:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
01:00шабаз 01:00 то 01:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
02:00шабаз 02:00 то 02:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
03:00шабаз 03:00 то 03:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
04:00шабаз 04:00 то 04:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
05:00шабаз 05:00 то 05:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
06:00субҳаз 06:00 то 06:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
07:00субҳаз 07:00 то 07:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
08:00субҳаз 08:00 то 08:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
09:00субҳаз 09:00 то 09:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
10:00субҳаз 10:00 то 10:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
11:00субҳаз 11:00 то 11:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
12:00рӯзаз 12:00 то 12:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
13:00рӯзаз 13:00 то 13:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
14:00рӯзаз 14:00 то 14:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
15:00рӯзаз 15:00 то 15:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
16:00рӯзаз 16:00 то 16:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
17:00рӯзаз 17:00 то 17:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
18:00шомаз 18:00 то 18:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
19:00шомаз 19:00 то 19:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
20:00шомаз 20:00 то 20:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
21:00шомаз 21:00 то 21:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
22:00шомаз 22:00 то 22:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
23:00шомаз 23:00 то 23:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:52, Танзимоти офтоб 20:50. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 07:38, Танзимоти моҳ 00:04, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 4,1 (Миёна) |
00:00шабаз 00:00 то 00:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
01:00шабаз 01:00 то 01:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
02:00шабаз 02:00 то 02:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
03:00шабаз 03:00 то 03:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
04:00шабаз 04:00 то 04:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
05:00шабаз 05:00 то 05:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
06:00субҳаз 06:00 то 06:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
07:00субҳаз 07:00 то 07:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хеле облачно |
08:00субҳаз 08:00 то 08:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
09:00субҳаз 09:00 то 09:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
10:00субҳаз 10:00 то 10:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
11:00субҳаз 11:00 то 11:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
12:00рӯзаз 12:00 то 12:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
13:00рӯзаз 13:00 то 13:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
14:00рӯзаз 14:00 то 14:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
15:00рӯзаз 15:00 то 15:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
16:00рӯзаз 16:00 то 16:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
17:00рӯзаз 17:00 то 17:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
18:00шомаз 18:00 то 18:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
19:00шомаз 19:00 то 19:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
20:00шомаз 20:00 то 20:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+17 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
21:00шомаз 21:00 то 21:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
22:00шомаз 22:00 то 22:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
23:00шомаз 23:00 то 23:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:52, Танзимоти офтоб 20:51. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 09:00, Танзимоти моҳ 00:40, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 7,5 (Баланд) |
00:00шабаз 00:00 то 00:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
01:00шабаз 01:00 то 01:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
02:00шабаз 02:00 то 02:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
03:00шабаз 03:00 то 03:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
04:00шабаз 04:00 то 04:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
05:00шабаз 05:00 то 05:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
06:00субҳаз 06:00 то 06:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
07:00субҳаз 07:00 то 07:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
08:00субҳаз 08:00 то 08:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
09:00субҳаз 09:00 то 09:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
10:00субҳаз 10:00 то 10:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
11:00субҳаз 11:00 то 11:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
12:00рӯзаз 12:00 то 12:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
13:00рӯзаз 13:00 то 13:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
14:00рӯзаз 14:00 то 14:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
15:00рӯзаз 15:00 то 15:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
16:00рӯзаз 16:00 то 16:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
17:00рӯзаз 17:00 то 17:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
18:00шомаз 18:00 то 18:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
19:00шомаз 19:00 то 19:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
20:00шомаз 20:00 то 20:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
21:00шомаз 21:00 то 21:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
22:00шомаз 22:00 то 22:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
23:00шомаз 23:00 то 23:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+17 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:51, Танзимоти офтоб 20:52. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 10:20, Танзимоти моҳ 01:05, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 7,4 (Баланд) |
00:00шабаз 00:00 то 00:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
01:00шабаз 01:00 то 01:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
02:00шабаз 02:00 то 02:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
03:00шабаз 03:00 то 03:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
04:00шабаз 04:00 то 04:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
05:00шабаз 05:00 то 05:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
06:00субҳаз 06:00 то 06:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
07:00субҳаз 07:00 то 07:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+17 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
08:00субҳаз 08:00 то 08:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
09:00субҳаз 09:00 то 09:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
10:00субҳаз 10:00 то 10:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
11:00субҳаз 11:00 то 11:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
12:00рӯзаз 12:00 то 12:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
13:00рӯзаз 13:00 то 13:59 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Чехия | |
+420 | |
Южноморавский край | |
Бланско | |
Цетковице | |
Europe/Prague, GMT 2. Чорабинӣ (+1 соат) | |
Latitude: 49.5788; Луқмони: 16.7213; | |
Afrikaans: CetkoviceAzərbaycanca: CetkoviceBahasa Indonesia: CetkoviceDansk: CetkoviceDeutsch: CetkoviceEesti: CetkoviceEnglish: CetkoviceEspañol: CetkoviceFilipino: CetkoviceFrançaise: CetkoviceHrvatski: CetkoviceItaliano: CetkoviceLatviešu: CetkoviceLietuvių: CetkoviceMagyar: CetkoviceMelayu: CetkoviceNederlands: CetkoviceNorsk bokmål: CetkoviceOʻzbekcha: CetkovicePolski: CetkovicePortuguês: CetkoviceRomână: CetkoviceShqip: CetkoviceSlovenčina: CetkoviceSlovenščina: CetkoviceSuomi: CetkoviceSvenska: CetkoviceTiếng Việt: CetkoviceTürkçe: CetkoviceČeština: CetkoviceΕλληνικά: ΣετκοβισεБеларуская: ЦэтковіцэБългарски: ЦътковицъКыргызча: ЦетковицеМакедонски: ЦетковицеМонгол: ЦетковицеРусский: ЦетковицеСрпски: ЦетковицеТоҷикӣ: ЦетковицеУкраїнська: ЦетковіцеҚазақша: ЦетковицеՀայերեն: Ծետկօվիծեעברית: צֱטקִוֹוִיצֱاردو: ستكوفيسالعربية: ستكوفيسفارسی: کتکویکमराठी: चेत्कोविचेहिन्दी: चेत्कोविचेবাংলা: চেৎকোবিচেગુજરાતી: ચેત્કોવિચેதமிழ்: சேத்கோவிசேతెలుగు: చేత్కోవిచేಕನ್ನಡ: ಚೇತ್ಕೋವಿಚೇമലയാളം: ചേത്കോവിചേසිංහල: චේත්කෝවිචේไทย: เจตโกวิเจქართული: ცეტკოვიცე中國: Cetkovice日本語: ツェチェコ ウィツェ한국어: 섿코비세 |