Вақти дақиқ дар Керепере:
|
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:24, Танзимоти офтоб 22:14. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 05:05, Танзимоти моҳ 01:20, ![]() |
Магнитное майдони замин: хурд тӯфон хомӯш Системаҳои энергетикӣ: Тағйирёбии шабакаи қувваи барқ аз заиф. Амалҳои марбут ба маркетинг: Таъсири хурд дар амалиётҳои моҳворӣ имконпазир аст. Дигар системаҳо: Ҳайвоноти гурезаҳо дар ин ва баландтаринҳо таъсир мерасонанд; aurora аксаран дар канори баланд (шимоли Мичиган ва Майин) пайдо мешавад. | |
Индекси ултрабунафш: 3,9 (Миёна) Ҳуҷҷати UV аз 3 то 5 маънои хатарнокии мўътадили зарар аз офтобро дорад. Вақте ки офтоб қавитар аст, дар соя ҷойгир шавед. Агар дар дарунчаҳо, либосҳои муҳофизаткунандаи офтобӣ, шоҳиди васеъшавӣ ва оини оптикии оптикӣ пӯшанд. Бодиққат SPF 30 + протсесси васеъро ҳар 2 соат, ҳатто дар рӯзҳои абрнок, баъд аз шиноварӣ ё тарозу истифода баред. Чораҳои равшан, аз қабили қум, об, ва барф, аз таъсири UV зиёд мешаванд. |
субҳаз 09:00 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16...+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:22, Танзимоти офтоб 22:16. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 06:40, Танзимоти моҳ 01:56, ![]() |
Магнитное майдони замин: хурд тӯфон хомӯш | |
Индекси ултрабунафш: 5,2 (Миёна) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9...+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10...+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:21, Танзимоти офтоб 22:17. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 08:25, Танзимоти моҳ 02:11, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 5,2 (Миёна) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11...+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11...+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15...+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Сарпӯши абрии тағйирёбанда |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:20, Танзимоти офтоб 22:19. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 10:04, Танзимоти моҳ 02:18, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 4,8 (Миёна) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+6...+8 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+8...+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18...+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:18, Танзимоти офтоб 22:21. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 11:36, Танзимоти моҳ 02:21, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 3,7 (Миёна) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11...+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:17, Танзимоти офтоб 22:22. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 13:02, Танзимоти моҳ 02:22, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10...+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+16...+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10...+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 04:16, Танзимоти офтоб 22:24. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 14:24, Танзимоти моҳ 02:23, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7...+9 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+7...+16 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18...+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
Эстония | |
+372 | |
Рапламаа | |
Кехтна вальд | |
Керепере | |
Europe/Tallinn, GMT 3. Чорабинӣ (+1 соат) | |
Latitude: 58.9656; Луқмони: 24.8436; | |
Afrikaans: KaerepereAzərbaycanca: KaerepereBahasa Indonesia: KaerepereDansk: KaerepereDeutsch: KaerepereEesti: KaerepereEnglish: KaerepereEspañol: KaerepereFilipino: KaerepereFrançaise: KaerepereHrvatski: KaerepereItaliano: KaerepereLatviešu: KaerepereLietuvių: KaerepereMagyar: KaerepereMelayu: KaerepereNederlands: KaerepereNorsk bokmål: KaerepereOʻzbekcha: KaereperePolski: KaereperePortuguês: KaerepereRomână: KaerepereShqip: KaerepereSlovenčina: KaerepereSlovenščina: KaerepereSuomi: KaerepereSvenska: KaerepereTiếng Việt: KaerepereTürkçe: KaerepereČeština: KaerepereΕλληνικά: ΚαιρεπερεБеларуская: КерэперэБългарски: КерепъреКыргызча: КерепереМакедонски: КерепереМонгол: КерепереРусский: КерепереСрпски: КерепереТоҷикӣ: КерепереУкраїнська: КєрепєреҚазақша: КерепереՀայերեն: Կերեպերեעברית: קֱרֱפֱּרֱاردو: كاربرالعربية: كاربرفارسی: کأرپرमराठी: कएरेपेरेहिन्दी: कएरेपेरेবাংলা: কএরেপেরেગુજરાતી: કએરેપેરેதமிழ்: கஏரேபேரேతెలుగు: కఏరేపేరేಕನ್ನಡ: ಕಏರೇಪೇರೇമലയാളം: കഏരേപേരേසිංහල: කඒරේපේරේไทย: เกอะเรเปเรქართული: კერეპერე中國: Kaerepere日本語: ケリェペリェ한국어: 캐레페레 |