Вақти дақиқ дар Дугорт:
|
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:18, Танзимоти офтоб 21:57. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 05:31, Танзимоти моҳ --:--, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Ҳарорати об: +14 °C | |
Индекси ултрабунафш: 5,5 (Миёна) Ҳуҷҷати UV аз 3 то 5 маънои хатарнокии мўътадили зарар аз офтобро дорад. Вақте ки офтоб қавитар аст, дар соя ҷойгир шавед. Агар дар дарунчаҳо, либосҳои муҳофизаткунандаи офтобӣ, шоҳиди васеъшавӣ ва оини оптикии оптикӣ пӯшанд. Бодиққат SPF 30 + протсесси васеъро ҳар 2 соат, ҳатто дар рӯзҳои абрнок, баъд аз шиноварӣ ё тарозу истифода баред. Чораҳои равшан, аз қабили қум, об, ва барф, аз таъсири UV зиёд мешаванд. |
рӯзаз 14:00 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:17, Танзимоти офтоб 21:58. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 06:37, Танзимоти моҳ 00:40, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Ҳарорати об: +14 °C | |
Индекси ултрабунафш: 2,6 (Паст) Хабари нишондиҳандаи UV-и то 0 то 2 маънои онро дорад, ки хатари паст аз ранги офтобӣ барои шахси миёна мебошад. Гирифтани офтоб дар рӯзҳои дурахшон. Агар шумо ба осонӣ сӯзондан, пӯшед ва истифодаи васеи спартаки SPF 30+ протсессияро истифода баред. Чораҳои равшан, аз қабили қум, об, ва барф, аз таъсири UV зиёд мешаванд. |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:16, Танзимоти офтоб 22:00. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 08:00, Танзимоти моҳ 01:26, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Ҳарорати об: +14 °C | |
Индекси ултрабунафш: 5,7 (Миёна) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+15 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:15, Танзимоти офтоб 22:01. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 09:29, Танзимоти моҳ 01:54, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Ҳарорати об: +14 °C | |
Индекси ултрабунафш: 5,9 (Миёна) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:14, Танзимоти офтоб 22:02. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 10:57, Танзимоти моҳ 02:11, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Ҳарорати об: +15 °C | |
Индекси ултрабунафш: 5,3 (Миёна) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:14, Танзимоти офтоб 22:03. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 12:19, Танзимоти моҳ 02:23, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Ҳарорати об: +15 °C |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:13, Танзимоти офтоб 22:04. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 13:36, Танзимоти моҳ 02:32, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Ҳарорати об: +15 °C |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11...+12 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+11 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+12...+14 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
Ирландия | |
+353 | |
Роскоммон | |
Коунти Мейо | |
Дугорт | |
Europe/Dublin, GMT 1. зимистон | |
Latitude: 54.0094; Луқмони: -10.0212; | |
Afrikaans: DugortAzərbaycanca: DugortBahasa Indonesia: DugortDansk: DugortDeutsch: DugortEesti: DugortEnglish: DugortEspañol: DugortFilipino: DugortFrançaise: DugortHrvatski: DugortItaliano: DugortLatviešu: DugortLietuvių: DugortMagyar: DugortMelayu: DugortNederlands: DugortNorsk bokmål: DugortOʻzbekcha: DugortPolski: DugortPortuguês: DugortRomână: DugortShqip: DugortSlovenčina: DugortSlovenščina: DugortSuomi: DugortSvenska: DugortTiếng Việt: DugortTürkçe: DugortČeština: DugortΕλληνικά: ΔυγορτБеларуская: ДугортБългарски: ДугортКыргызча: ДугортМакедонски: ДугортМонгол: ДугортРусский: ДугортСрпски: ДугортТоҷикӣ: ДугортУкраїнська: ДуґортҚазақша: ДугортՀայերեն: Դուգօրտעברית: דִוּגִוֹרטاردو: دُگورْتْالعربية: دوغورتفارسی: دوگرتमराठी: दुगोर्त्हिन्दी: दुगोर्त्বাংলা: দুগোর্ত্ગુજરાતી: દુગોર્ત્தமிழ்: துகோர்த்తెలుగు: దుగోర్త్ಕನ್ನಡ: ದುಗೋರ್ತ್മലയാളം: ദുഗോർത്සිංහල: දුගෝර්ත්ไทย: ทุโครฺตฺქართული: Დუგორტ中國: Dugort日本語: ドゥゴレチェ한국어: 두고ㄹㅌ |