Вақти дақиқ дар Чоличе:
|
Офтоб: | Тулӯи офтоб 06:03, Танзимоти офтоб 20:08. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 07:48, Танзимоти моҳ 23:00, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 12,5 (Эҳтимол) Хулосаи UV дараҷаи 11 ё бештар аз он аст, ки хавфҳои аз ҳад зиёди зарардида аз таъсири офтобӣ муҳофизат карда мешаванд. Ҳамаи чораҳои эҳтиётиро гиред, зеро пӯст ва чашмҳояшон метавонанд дар дақиқаҳо сӯхта шаванд. Кӯшиш кунед, ки аз офтоб аз 10 то 4 соат пешгирӣ кунед. Агар дар дохили ҳавзҳо ҷустуҷӯи соя ва пӯшидани либосҳои муҳофизаткунандаи офтобӣ, шоҳиди васеъ ва оҳангҳои UV-блокро дарбар гиред. Бодиққат SPF 30 + протсесси васеъро ҳар 2 соат, ҳатто дар рӯзҳои абрнок, баъд аз шиноварӣ ё тарозу истифода баред. Чораҳои равшан, аз қабили қум, об, ва барф, аз таъсири UV зиёд мешаванд. |
шабаз 04:00 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+17 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+24...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+25 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 06:03, Танзимоти офтоб 20:08. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 08:57, Танзимоти моҳ 23:49, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 13,1 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+17 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+24 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15...+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 06:02, Танзимоти офтоб 20:09. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 10:06, Танзимоти моҳ --:--, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 13,6 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+10...+13 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+9...+21 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 06:02, Танзимоти офтоб 20:10. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 11:11, Танзимоти моҳ 00:29, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 13,6 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+17 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+13...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+25...+28 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 06:02, Танзимоти офтоб 20:10. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 12:13, Танзимоти моҳ 01:01, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 13,8 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+24 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+25...+28 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 06:01, Танзимоти офтоб 20:11. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 13:11, Танзимоти моҳ 01:30, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+18 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+15...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+25...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 06:01, Танзимоти офтоб 20:11. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 14:07, Танзимоти моҳ 01:56, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+17 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+14...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+25...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+17...+25 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Бе абрҳо |
Эрон | |
+98 | |
Чехармехаль и Бахтиария | |
Чоличе | |
Asia/Tehran, GMT 4,5. Чорабинӣ (+1 соат) | |
Latitude: 32.2309; Луқмони: 50.6283; | |
Afrikaans: CholichehAzərbaycanca: CholichehBahasa Indonesia: CholichehDansk: CholichehDeutsch: CholichehEesti: CholichehEnglish: CholichehEspañol: CholichehFilipino: CholichehFrançaise: CholichehHrvatski: CholichehItaliano: CholichehLatviešu: CholīchehLietuvių: CholichehMagyar: CholichehMelayu: CholichehNederlands: CholichehNorsk bokmål: CholichehOʻzbekcha: CholichehPolski: CholichehPortuguês: CholichehRomână: CholichehShqip: CholichehSlovenčina: CholichehSlovenščina: CholichehSuomi: CholichehSvenska: CholichehTiếng Việt: CholīchehTürkçe: CholichehČeština: CholichehΕλληνικά: ΧολιχεχБеларуская: ЧолічэБългарски: ЧоличеКыргызча: ЧоличеМакедонски: ЌољиќеМонгол: ЧоличеРусский: ЧоличеСрпски: ЋољићеТоҷикӣ: ЧоличеУкраїнська: ЧолічеҚазақша: ЧоличеՀայերեն: Ճօլիճեעברית: צִ׳וֹלִיצֱ׳اردو: چليچهالعربية: چليچهفارسی: چليچهमराठी: छोलिछेह्हिन्दी: छोलिछेह्বাংলা: ছোলিছেহ্ગુજરાતી: છોલિછેહ્தமிழ்: சொலிசெஹ்తెలుగు: ఛోలిఛేహ్ಕನ್ನಡ: ಛೋಲಿಛೇಹ್മലയാളം: ഛോലിഛേഹ്සිංහල: ඡෝලිඡේහ්ไทย: โฉลิเฉหქართული: ჩოლიჩე中國: Cholicheh日本語: チョリチョ한국어: 촐리체 | |