Вақти дақиқ дар Бунмати:
|
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:09, Танзимоти офтоб 18:54. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 06:52, Танзимоти моҳ 21:37, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 12,4 (Эҳтимол) Хулосаи UV дараҷаи 11 ё бештар аз он аст, ки хавфҳои аз ҳад зиёди зарардида аз таъсири офтобӣ муҳофизат карда мешаванд. Ҳамаи чораҳои эҳтиётиро гиред, зеро пӯст ва чашмҳояшон метавонанд дар дақиқаҳо сӯхта шаванд. Кӯшиш кунед, ки аз офтоб аз 10 то 4 соат пешгирӣ кунед. Агар дар дохили ҳавзҳо ҷустуҷӯи соя ва пӯшидани либосҳои муҳофизаткунандаи офтобӣ, шоҳиди васеъ ва оҳангҳои UV-блокро дарбар гиред. Бодиққат SPF 30 + протсесси васеъро ҳар 2 соат, ҳатто дар рӯзҳои абрнок, баъд аз шиноварӣ ё тарозу истифода баред. Чораҳои равшан, аз қабили қум, об, ва барф, аз таъсири UV зиёд мешаванд. |
субҳаз 07:00 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Гроза |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20...+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:09, Танзимоти офтоб 18:54. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 08:00, Танзимоти моҳ 22:29, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 11,4 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+24 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+24 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:09, Танзимоти офтоб 18:55. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 09:07, Танзимоти моҳ 23:12, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 12 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+25 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+24...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Гроза |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:09, Танзимоти офтоб 18:55. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 10:10, Танзимоти моҳ 23:48, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 11,4 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+25 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+25...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Гроза |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21...+24 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:09, Танзимоти офтоб 18:56. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 11:09, Танзимоти моҳ --:--, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 11,3 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+18...+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+25 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+24...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:08, Танзимоти офтоб 18:56. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 12:04, Танзимоти моҳ 00:19, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+25...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20...+24 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:08, Танзимоти офтоб 18:57. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 12:58, Танзимоти моҳ 00:48, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+20 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+19...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+24...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Непал | |
+977 | |
Провинсе 3 | |
Лалитпур | |
Бунмати | |
Asia/Kathmandu, GMT 5,75. зимистон | |
Latitude: 27.6295; Луқмони: 85.3033; | |
Afrikaans: BunmatiAzərbaycanca: BunmatiBahasa Indonesia: BunmatiDansk: BunmatiDeutsch: BunmatiEesti: BunmatiEnglish: BunmatiEspañol: BunmatiFilipino: BunmatiFrançaise: BunmatiHrvatski: BunmatiItaliano: BunmatiLatviešu: BunmatiLietuvių: BunmatiMagyar: BunmatiMelayu: BunmatiNederlands: BunmatiNorsk bokmål: BunmatiOʻzbekcha: BunmatiPolski: BunmatiPortuguês: BunmatiRomână: BunmatiShqip: BunmatiSlovenčina: BunmatiSlovenščina: BunmatiSuomi: BunmatiSvenska: BunmatiTiếng Việt: BunmatiTürkçe: BunmatiČeština: BunmatiΕλληνικά: ΒυνματιБеларуская: БунмаціБългарски: БунматиКыргызча: БунматиМакедонски: БунматиМонгол: БунматиРусский: БунматиСрпски: БунматиТоҷикӣ: БунматиУкраїнська: БунматіҚазақша: БунматиՀայերեն: Բունմատիעברית: בִּוּנמָטִיاردو: بُنْمَتِالعربية: بونماتيفارسی: بونمتیमराठी: बुन्मतिहिन्दी: बुन्मतिবাংলা: বুন্মতিગુજરાતી: બુન્મતિதமிழ்: புன்மதிతెలుగు: బున్మతిಕನ್ನಡ: ಬುನ್ಮತಿമലയാളം: ബുന്മതിසිංහල: බුන්මතිไทย: พุนฺมติქართული: Ბუნმატი中國: Bunmati日本語: ブンマティ한국어: 분마티 | |