Вақти дақиқ дар Чарауди:
|
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:11, Танзимоти офтоб 18:56. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 06:54, Танзимоти моҳ 21:40, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 12,1 (Эҳтимол) Хулосаи UV дараҷаи 11 ё бештар аз он аст, ки хавфҳои аз ҳад зиёди зарардида аз таъсири офтобӣ муҳофизат карда мешаванд. Ҳамаи чораҳои эҳтиётиро гиред, зеро пӯст ва чашмҳояшон метавонанд дар дақиқаҳо сӯхта шаванд. Кӯшиш кунед, ки аз офтоб аз 10 то 4 соат пешгирӣ кунед. Агар дар дохили ҳавзҳо ҷустуҷӯи соя ва пӯшидани либосҳои муҳофизаткунандаи офтобӣ, шоҳиди васеъ ва оҳангҳои UV-блокро дарбар гиред. Бодиққат SPF 30 + протсесси васеъро ҳар 2 соат, ҳатто дар рӯзҳои абрнок, баъд аз шиноварӣ ё тарозу истифода баред. Чораҳои равшан, аз қабили қум, об, ва барф, аз таъсири UV зиёд мешаванд. |
шабаз 05:00 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22...+24 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Хурд облачность |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23...+31 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+30...+33 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23...+28 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:11, Танзимоти офтоб 18:57. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 08:02, Танзимоти моҳ 22:31, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 11,9 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+27...+28 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:11, Танзимоти офтоб 18:57. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 09:09, Танзимоти моҳ 23:15, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 11,4 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22...+28 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+28...+29 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:11, Танзимоти офтоб 18:58. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 10:12, Танзимоти моҳ 23:50, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор | |
Индекси ултрабунафш: 11,7 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22...+29 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+27...+30 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Гроза |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:10, Танзимоти офтоб 18:58. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 11:11, Танзимоти моҳ --:--, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол | |
Индекси ултрабунафш: 11,3 (Эҳтимол) |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20...+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+20...+29 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+29...+30 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+23...+27 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:10, Танзимоти офтоб 18:59. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 12:07, Танзимоти моҳ 00:21, ![]() |
Магнитное майдони замин: фаъол |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21...+22 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21...+28 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+27...+31 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+24...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Облачно |
Офтоб: | Тулӯи офтоб 05:10, Танзимоти офтоб 18:59. |
Моҳи: | Тулӯи моҳ 13:00, Танзимоти моҳ 00:50, ![]() |
Магнитное майдони замин: ноустувор |
шабаз 00:01 то 06:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21...+23 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
субҳаз 06:01 то 12:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+21...+30 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
рӯзаз 12:01 то 18:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+28...+31 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Борон |
шомаз 18:01 то 00:00 | ![]() Ҳарорати ҳаво:+22...+26 °C![]() Пешгўии обу ҳаво ва шароити обу ҳаво:Боронҳои каме |
Непал | |
+977 | |
Провинсе 3 | |
Дадинг | |
Чарауди | |
Asia/Kathmandu, GMT 5,75. зимистон | |
Latitude: 27.8034; Луқмони: 84.7585; | |
Afrikaans: CharaudiAzərbaycanca: CharaudiBahasa Indonesia: CharaudiDansk: CharaudiDeutsch: CharaudiEesti: CharaudiEnglish: CharaudiEspañol: CharaudiFilipino: CharaudiFrançaise: CharaudiHrvatski: CharaudiItaliano: CharaudiLatviešu: CharaudiLietuvių: CharaudiMagyar: CharaudiMelayu: CharaudiNederlands: CharaudiNorsk bokmål: CharaudiOʻzbekcha: CharaudiPolski: CharaudiPortuguês: CharaudiRomână: CharaudiShqip: CharaudiSlovenčina: CharaudiSlovenščina: CharaudiSuomi: CharaudiSvenska: CharaudiTiếng Việt: CharaudiTürkçe: CharaudiČeština: CharaudiΕλληνικά: ΧαραυδιБеларуская: ЧараудіБългарски: ЧараудиКыргызча: ЧараудиМакедонски: ЌараудиМонгол: ЧараудиРусский: ЧараудиСрпски: ЋараудиТоҷикӣ: ЧараудиУкраїнська: ЧараудіҚазақша: ЧараудиՀայերեն: Ճարաուդիעברית: צָ׳רָאוּדִיاردو: چھَرَودِالعربية: تشاراوديفارسی: چرودیमराठी: छरौदिहिन्दी: छरौदिবাংলা: ছরৌদিગુજરાતી: છરૌદિதமிழ்: சரௌதிతెలుగు: ఛరౌదిಕನ್ನಡ: ಛರೌದಿമലയാളം: ഛരൗദിසිංහල: ඡරෞදිไทย: ฉเราทิქართული: Ჩარაუდი中國: Charaudi日本語: チャㇻウディ한국어: 차라우디 |